You're blocking ads :(
Revisely is 100% funded by ads. Please consider whitelisting us on your ad blocker, or making a donation.
Algebra and Functions
Indices
- C1 June 2014 - Question 2
- C1 June 2013 - Question 3
- C1 January 2013 - Question 2
- C1 June 2011 - Question 6(a)
- C1 June 2011 - Question 1
- C1 January 2011 - Question 1
- C1 June 2009 - Question 2
- C1 January 2009 - Question 1
- C1 January 2008 - Question 2
- C1 June 2007 - Question 2
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Surds
- C1 June 2014 - Question 6
- C1 June 2013 - Question 1
- C1 January 2013 - Question 3
- C1 January 2011 - Question 3
- C1 June 2010 - Question 1
- C1 June 2010 - Question 2
- C1 June 2009 - Question 1
- C1 January 2009 - Question 3
- C1 January 2008 - Question 3
- C1 June 2007 - Question 1
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Factorising
- C1 June 2008 - Question 2
- C1 June 2009 - Question 10(a)
- C1 January 2010 - Question 9(a)
- C1 January 2013 - Question 1
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Completing the Square
- Pure Paper 1 Specimen - Question 11(c)
- C1 June 2014 - Question 11(b)
- C1 January 2013 - Question 10(a)
- C1 June 2010 - Question 4(a)
- C1 January 2010 - Question 10(a)
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Quadratic Equations
- Pure Paper 1 Specimen - Question 11(a)(b)
- C1 June 2013 - Question 10(b)
- C1 January 2013 - Question 9
- C1 June 2011 - Question 7
- C1 January 2011 - Question 8
- C1 June 2010 - Question 4(c)
- C1 January 2010 - Question 10(b)
- C1 June 2009 - Question 6
- C1 January 2009 - Question 7(a)
- C1 June 2008 - Question 8(a)
- C1 June 2007 - Question 7
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Simultaneous Equations
- C1 January 2013 - Question 6(c)
- C1 June 2011 - Question 4
- C1 January 2010 - Question 5
- C1 June 2008 - Question 6(b)
- C1 June 2007 - Question 6
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Inequalities
- C1 June 2014 - Question 3
- C1 June 2013 - Question 5
- C1 June 2010 Question 3
- C1 June 2009 - Question 4
- C1 June 2008 - Question 8(b)
- C1 January 2008 - Question 8(b)
- C1 June 2007 - Question 7(b)
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Factor Theorem
- Pure Paper 2 Specimen - Question 1
- C2 June 2012 - Question 4
- C2 June 2011 - Question 1(b)(c)
- C2 June 2008 - Question 1
- C2 June 2007 - Question 2(b)
Rational Expressions
- C3 June 2014 - Question 5(a)
- C3 June 2013 - Question 1
- C3 January 2013 - Question 7(a)
- C3 June 2012 - Question 1
- C3 January 2012 - Question 7(a)
- C3 January 2011 - Question 2(a)(b)
- C3 June 2010 - Question 8(a)
- C3 January 2010 - Question 1
- C3 June 2009 - Question 7(a)
- C3 January 2009 - Question 2(a)
- C3 June 2008 - Question 4(a)
Coordinate Geometry
Straight Lines
- Pure Paper 1 Specimen - Question 12(b)
- Pure Paper 2 Specimen - Question 8
- C1 June 2014 - Question 9
- C1 January 2013 - Question 6
- C1 June 2013 - Question 6
- C1 June 2011 - Question 3
- C1 January 2011 - Question 9
- C1 June 2010 - Question 8
- C1 January 2010 - Question 3
- C1 June 2009 - Question 8
- C1 January 2009 - Question 10
- C1 January 2008 - Question 4
- Revisely practice questions
- All grades | A*/A | B | C | D/E
Circles
- Pure Paper 1 Specimen - Question 3
- C2 January 2013 - Question 5
- C2 June 2012 - Question 3
- C2 January 2012 - Question 2
- C2 June 2011 - Question 4
- C2 January 2011 - Question 9
- C2 January 2010 - Question 8
- C2 June 2009 - Question 6
- C2 January 2009 - Question 5
- C2 June 2008 - Question 5
- C2 January 2008 - Question 8
- C2 June 2007 - Question 7
Parametric Equations
Algebra and Functions 2
Modulus Functions
- Pure Paper 2 Specimen - Question 11(b)(c)
- C3 June 2014 - Question 4
- C3 June 2013 - Question 2(ii)
- C3 June 2012 - Question 4(a)(b)
- C3 January 2012 - Question 2(b)
- C3 June 2011 - Question 3(b)
- C3 January 2011 - Question 6(e)(i)
- C3 June 2010 - Question 6(a)(i)(b)
- C3 June 2010 - Question 4(a)
- C3 January 2010 - Question 5
- C3 June 2009 - Question 5(a)
- C3 January 2009 - Question 3(b)
- C3 June 2008 - Question 3(a)
- C3 January 2008 - Question 4(a)(b)
- C3 June 2007 - Question 5(c)
Working with Functions
- Pure Paper 2 Specimen - Question 4
- Pure Paper 2 Specimen - Question 11(a)
- C3 June 2014 - Question 5(b)
- C3 June 2013 - Question 7
- C3 January 2012 - Question 7(b)(c)(d)
- C3 June 2011 - Question 4
- C3 January 2011 - Question 6
- C3 June 2010 - Question 4(c)(d)
- C3 January 2010 - Question 9(ii)
- C3 June 2009 - Question 5(c)(d)(e)
- C3 January 2009 - Question 5(a)(b)(c)
- C3 June 2008 - Question 4
- C3 January 2008 - Question 8(a)(b)
- C3 June 2007 - Question 5(a)(b)
Graph Transformations
- C1 June 2013 - Question 8
- C1 January - 2013 - Question 6(a)(b)
- C1 June 2011 - Question 8
- C1 January 2011 - Question 10
- C1 January 2011 - Question 5
- C1 June 2010 - Question 6
- C1 January - 2010 Question 8
- C1 June - 2009 Question 10(b)(c)
- C1 January - 2009 Question 5
- C1 June 2008 - Question 3
- C1 January - 2008 Question 6
- C1 June 2007 - Question 5(a)
Partial Fractions
Sequences and Series
Binomial Expansion
- Pure Paper 2 Specimen - Question 7
- C2 January 2013 - Question 1
- C2 June 2012 - Question 1
- C2 January 2012 - Question 3
- C2 June 2011 - Question 2
- C2 January 2011 - Question 5
- C2 January 2010 - Question 1
- C2 June 2009 - Question 2
- C2 January 2009 - Question 1
- C2 June 2008 - Question 3
- C2 January 2008 - Question 3
- C2 June 2007 - Question 3
- C4 June 2014 - Question 2
- C4 June 2013 - Question 2
- C4 January 2013 - Question 1
- C4 June 2012 - Question 3
- C4 January 2011 - Question 5
- C4 June 2010 - Question 5(b)
- C4 January 2010 - Question 1
- C4 June 2009 - Question 1
- C4 January 2009 - Question 3(b)
- C4 June 2008 - Question 5
- C4 January 2008 - Question 2
- C4 June 2007 - Question 1
Working with Sequences and Series
- C1 June 2014 - Question 5
- C1 June 2013 - Question 4
- C1 January 2013 - Question 4
- C1 June 2011 - Question 5
- C1 January 2011 - Question 4
- C1 June 2010 - Question 5
- C1 June 2009 - Question 7
- C1 June 2008 - Question 5
- C1 January 2008 - Question 7
- C1 June 2007 - Question 8
Arithmetic Progressions
- C1 June 2014 - Question 8
- C1 June 2013 - Question 7
- C1 January 2013 - Question 7
- C1 June 2011 - Question 9
- C1 January 2011 - Question 6
- C1 June 2010 - Question 9
- C1 January 2010 - Question 7
- C1 June 2009 - Question 5
- C1 January 2009 - Question 9
- C1 June 2008 - Question 7
- C1 January 2008 - Question 11
- C1 June 2007 - Question 4
Geometric Series
- Pure Paper 2 Specimen - Question 10
- C2 June 2013 - Question 1
- C2 January 2013 - Question 3
- C2 June 2012 - Question 9
- C2 January 2012 - Question 1
- C2 June 2011 - Question 6
- C2 January 2011 - Question 3
- C2 January 2010 - Question 6
- C2 June 2009 - Question 5
- C2 January 2009 - Question 9
- C2 June 2008 - Question 6
- C2 January 2008 - Question 2
- C2 June 2007 - Question 8
Trigonometry
Applications
- Pure Paper 1 Specimen - Question 2
- C2 January 2013 - Question 7
- C2 January 2012 - Question 7
- C2 June 2011 - Question 5
- C2 January 2010 - Question 4
- C2 June 2009 - Question 9(a)
- C2 January 2009 - Question 7
- C2 June 2008 - Question 7
- C2 January 2008 - Question 8(b)(c)
Identities
- Pure Paper 2 Specimen - Question 12
- C2 January 2013 - Question 4
- C2 June 2012 - Question 6
- C2 June 2011 - Question 7
- C2 January 2011 - Question 7
- C2 January 2010 - Question 2
- C2 June 2009 - Question 7
- C2 January 2009 - Question 8
- C2 June 2008 - Question 9
- C2 January 2008 - Question 4
Indentities and Equations: Harmonic Formulae
- Pure Paper 1 Specimen - Question 9
- Pure Paper 2 Specimen - Question 13
- C3 June 2014 - Question 9
- C3 June 2013 - Question 8
- C3 January 2013 - Question 4
- C3 June 2011 - Question 8
- C3 January 2011 - Question 1
- C3 June 2010 - Question 7
- C3 January 2010 - Question 3
- C3 June 2009 - Question 6(c)(d)
- C3 January 2009 - Question 8
- C3 June 2008 - Question 2
- C3 January 2008 - Question 7(b)
- C3 June 2007 - Question 6
Trigonometry Exam Questions
- Pure Paper 2 Specimen - Question 2
- C3 June 2014 - Question 7
- C3 June 2013 - Question 3
- C3 January 2013 - Question 6
- C3 January 2012 - Question 8
- C3 January 2012 - Question 5
- C3 June 2011 - Question 8
- C3 June 2011 - Question 6
- C3 January 2011 - Question 3
- C3 January 2011 - Question 1
- C3 June 2010 - Question 7
- C3 June 2010 - Question 1
- C3 January 2010 - Question 8
- C3 January 2010 - Question 3
- C3 June 2009 - Question 8
- C3 June 2009 - Question 6
- C3 June 2009 - Question 2
- C3 January 2009 - Question 6
- C3 January 2009 - Question 8
- C3 June 2008 - Question 5
- C3 June 2008 - Question 2
- C3 January 2008 - Question 7(b)
- C3 January 2008 - Question 6
- C3 June 2007 - Question 7
- C3 June 2007 - Question 6
Logarthmic and Exponential Functions
Exponential Functions and Logarithms
- Pure Paper 1 Specimen - Question 12(a)
- C2 January 2013 - Question 6
- C2 June 2012 - Question 2
- C2 January 2012 - Question 4
- C2 June 2011 - Question 3
- C2 January 2011 - Question 8
- C2 January 2010 - Question 5
- C2 June 2009 - Question 8
- C2 January 2009 - Question 4
- C2 June 2008 - Question 4
- C2 January 2008 - Question 5
- C2 June 2007 - Question 6
The Exponential Function ex and Natural Log Functions
Differentiation
Introduction to Differentiation
- Pure Paper 1 Specimen - Question 1(a)
- C1 June 2014 - Question 7
- C1 January 2013 - Question 11(a)
- C1 January 2012 - Question 1(a)
- C1 June 2011 - Question 2
- C1 January 2011 - Question 11(a)
- C1 June 2010 - Question 7
- C1 January 2010 - Question 1
- C1 June 2009 - Question 9(b)
- C1 June 2009 - Question 3(a)
- C1 January 2009 - Question 6(b)
- C1 June 2008 - Question 4(a)
- C1 January 2008 - Question 5(b)
- C1 June 2007 - Question 3(a)(b)
Tangents and Normals
- C1 June 2014 - Question 10(b)
- C1 June 2013 - Question 11(c)
- C1 January 2013 - Question 11
- C1 June 2011 - Question 10
- C1 January 2011 - Question 11
- C1 June 2010 - Question 11
- C1 January 2010 - Question 6
- C1 June 2009 - Question 11
- C1 January 2009 - Question 11
- C1 June 2008 - Question 9
- C1 January 2008 - Question 10(c)
- C1 January 2008 - Question 9(b)
- C1 June 2007 - Question 10(b)(c)
Stationary Points
- Pure Paper 1 Specimen - Question 1(b)(c)
- Pure Paper 1 Specimen - Question 15
- C2 January 2013 - Question 8
- C2 June 2012 - Question 8
- C2 January 2012 - Question 8
- C2 June 2011 - Question 8
- C2 January 2011 - Question 10
- C2 January 2010 - Question 9
- C2 June 2009 - Question 9
- C2 January 2009 - Question 10
- C2 June 2008 - Question 8(a)
- C2 January 2008 - Question 9
- C2 June 2007 - Question 10
Methods of Differentiation
- Pure Paper 1 Specimen - Question 10
- Pure Paper 2 Specimen - Question 3
- C3 June 2014 - Question 1(a)
- C3 June 2013 - Question 5
- C3 January 2013 - Question 5
- C3 June 2012 - Question 7
- C3 January 2012 - Question 1
- C3 June 2011 - Question 8(b)
- C3 June 2011 - Question 1
- C3 January 2011 - Question 8
- C3 January 2011 - Question 7(a)
- C3 January 2011 - Question 5(b)
- C3 January 2011 - Question 2(c)
- C3 January 2010 - Question 4
- C3 June 2009 - Question 7(b)
- C3 June 2009 - Question 4(i)
- C3 January 2009 - Question 2
- C3 January 2009 - Question 1
- C3 June 2008 - Question 6
- C3 June 2007 - Question 2(b)
Tangents, Normals and Stationary Points (advanced)
- C3 June 2014 - Question 3(b)
- C3 January 2013 - Question 1(b)
- C3 January 2012 - Question 6(b)
- C3 January 2012 - Question 4
- C3 June 2011 - Question 7(b)
- C3 June 2010 - Question 5(c)(d)
- C3 June 2010 - Question 2
- C3 January 2010 - Question 7
- C3 June 2009 - Question 4(ii)
- C3 January 2009 - Question 4
- C3 January 2008 - Question 8(d)
- C3 January 2008 - Question 7(a)
- C3 January 2008 - Question 2
- C3 June 2007 - Question 3
Exponential Rates of Change
- Pure Paper 2 Specimen - Question 5
- C3 January 2013 - Question 8(c)
- C3 June 2011 - Question 5(c)
- C3 January 2011 - Question 4(c)
- C3 June 2009 - Question 3(c)
- C3 June 2008 - Question 1
Parametric Functions
- Pure Paper 1 Specimen - Question 13
- C4 June 2014 - Question 7(a)
- C4 June 2013 - Question 4
- C4 June 2012 - Question 6(a)(b)
- C4 January 2011 - Question 6(a)
- C4 June 2010 - Question 4
- C4 June 2009 - Question 5
- C4 January 2009 - Question 7
- C4 June 2008 - Question 8(a)(b)
- C4 June 2007 - Question 6
Implicit Functions
- C4 June 2014 - Question 1
- C4 June 2013 - Question 7
- C4 June 2012 - Question 5(a)
- C4 January 2012 - Question 1
- C4 June 2010 - Question 3
- C4 January 2010 - Question 3
- C4 June 2009 - Question 4
- C4 January 2009 - Question 1
- C4 June 2008 - Question 4
- C4 January 2008 - Question 5
Connected Rates of Change
Integration
- C1 June 2014, Question 1
- C1 June 2013, Question 2
- C1 January 2012, Question 1
- C1 June 2011 - Question 2(b)
- C1 January 2011 - Question 2
- C1 June 2010 - Question 2
- C1 June 2009 - Question 3(b)
- C1 January 2009 - Question 2
- C1 June 2008 - Question 1
- C1 January 2008 - Question 1
- C1 June 2007 - Question 3(c)
Equation of Curves
- C1 June 2014 - Question 10(a)
- C1 June 2013 - Question 9(c)
- C1 January 2013 - Question 8
- C1 June 2011 - Question 6(b)
- C1 January 2011 - Question 7
- C1 June 2010 - Question 11(a)
- C1 January 2010 - Question 4
- C1 January 2009 - Question 4
- C1 June 2008 - Question 11(b)
- C1 January 2008 - Question 9(a)
- C1 June 2007 - Question 9(a)
Trigonometric Functions
Partial Fractions
- C4 June 2012 - Question 1(b)
- C4 January 2011 - Question 3(b)
- C4 June 2009 - Question 3
- C4 June 2008 - Question 7(b)
- C4 June 2007 - Question 4(b)
Integration by Substitution
- C4 June 2013 - Question 5
- C4 January 2013 - Question 4(c)
- C4 January 2012 - Question 6(c)
- C4 June 2011 - Question 8(a)
- C4 June 2011 - Question 4(c)
- C4 January 2011 - Question 7(c)
- C4 June 2010 - Question 2
- C4 January 2010 - Question 8(a)
- C4 June 2009 - Question 6(a)
- C4 January 2009 - Question 6(c)
- C4 June 2008 - Question 8(d)
- C4 January 2008 - Question 8(d)
- C4 June 2007 - Question 2
Integration by Parts
- C4 June 2013 - Question 1
- C4 January 2013 - Question 2(b)
- C4 June 2012 - Question 7(b)
- C4 January 2012 - Question 2
- C4 January 2011 - Question 1
- C4 June 2010 - Question 6(b)
- C4 January 2010 - Question 2(c)
- C4 June 2009 - Question 6(b)
- C4 January 2009 - Question 6(b)
- C4 June 2008 - Question 2
- C4 January 2008 - Question 4(i)
- C4 June 2007 - Question 4(b)
- C4 June 2007 - Question 3(a)
General Methods of Integration
- Pure Paper 1 Specimen - Question 4
- Pure Paper 2 Specimen - Question 9
- C4 June 2012 - Question 7(b)
- C4 June 2012 - Question 1(b)
- C4 January 2012 - Question 6(c)
- C4 January 2012 - Question 2
- C4 June 2011 - Question 8(a)
- C4 June 2011 - Question 4(c)
- C4 January 2011 - Question 7(c)
- C4 January 2011 - Question 3(b)
- C4 January 2011 - Question 1
- C4 June 2010 - Question 6(b)
- C4 June 2010 - Question 2
- C4 January 2010 - Question 8(a)
- C4 January 2010 - Question 5(a)
- C4 January 2010 - Question 2(c)
- C4 June 2009 - Question 6
- C4 June 2009 - Question 3
- C4 January 2009 - Question 6
- C4 June 2008 - Question 8(d)
- C4 June 2008- Question 2
- C4 January 2008 - Question 8(d)
- C4 January 2008 - Question 7(b)
- C4 January 2008 - Question 4
- C4 June 2007 - Question 4(b)
- C4 June 2007 - Question 3(a)
- C4 June 2007 - Question 2
Area Bound by a Curve
- C2 January 2013 - Question 9(c)
- C2 June 2012 - Question 5(b)
- C2 June 2011 - Question 9(b)
- C2 January 2011 - Question 4
- C2 January 2010 - Question 7(d)
- C2 January 2009 - Question 2
- C2 June 2008 - Question 8(b)
- C2 January 2008 - Question 7(c)
Differential Equations - Forming Differential Equations
- C4 June 2013 - Question 6
- C4 January 2013 - Question 8(a)
- C4 June 2012 - Question 4
- C4 January 2012 - Question 8(b)
- C4 June 2011 - Question 8(b)
- C4 January 2011 - Question 3(c)
- C4 June 2010 - Question 8(b)
- C4 January 2010 - Question 5(b)
- C4 June 2008 - Question 7(b)
- C4 January 2008 - Question 8
- C4 June 2007 - Question 8
Numerical Methods
- Pure Paper 1 Specimen - Question 8
- C3 June 2014 - Question 6(c)
- C3 June 2013 - Question 4
- C3 January 2013 - Question 2
- C3 January 2012 - Question 6
- C3 June 2011 - Question 2
- C3 January 2011 - Question 5(c)(d)(e)
- C3 June 2010 - Question 3
- C3 January 2010 - Question 2
- C3 June 2009 - Question 1
- C3 January 2009 - Question 7(b)(c)
- C3 June 2008 - Question 7
- C3 January 2008 - Question 3
- C3 June 2007 - Question 4
- FP1 January 2013 - Question 3
Numerical Integration
- Pure Paper 1 Specimen - Question 14
- C2 January 2013 - Question 9(a)(b)
- C2 June 2012 - Question 7
- C2 January 2012 - Question 6(a)(b)
- C2 January 2011 - Question 6
- C2 June 2009 - Question 4
- C2 January 2009 - Question 3
- C2 June 2008 - Question 2
- C2 June 2007 - Question 5
- C4 June 2014 - Question 3(a)(b)(c)
- C4 June 2013 - Question 3(a)(b)
- C4 January 2013 - Question 4(a)(b)
- C4 June 2012 - Question 7(a)
- C4 January 2011 - Question 7(a)(b)
- C4 June 2010 - Question 1
- C4 January 2010 - Question 2(a)(b)
- C4 June 2009 - Question 2(a)(b)
- C4 June 2008 - Question 1
- C4 January 2008 - Question 1
- C4 June 2007 - Question 7(a)(b)
Worked Papers
Pure papers are for the new specification, C1-C4 are from the old but are still mostly applicable.
Pure Paper 1
Pure Paper 2
C1
- June 2015
- June 2014
- June 2013
- January 2013
- June 2012
- January 2012
- June 2011
- January 2011
- June 2010
- January 2010
- June 2009
- January 2009
- June 2008
- January 2008
- June 2007
C2
- June 2015
- June 2014
- June 2013
- January 2013
- June 2012
- January 2012
- June 2011
- January 2011
- June 2010
- January 2010
- June 2009
- January 2009
- June 2008
- January 2008
- June 2007
C3
- June 2015
- June 2014
- June 2013
- January 2013
- June 2012
- January 2012
- June 2011
- January 2011
- June 2010
- January 2010
- June 2009
- January 2009
- June 2008
- January 2008
- June 2007
C4
- June 2015
- June 2014
- June 2013
- January 2013
- June 2012
- January 2012
- June 2011
- January 2011
- June 2010
- January 2010
- June 2009
- January 2009
- June 2008
- January 2008
- June 2007
For worked papers, see the top of this section.